| Стоимость услуг на моечно-уборочные работы, химчистку салона | 
| Наименование услуги | Эконом класс, руб | Средний класс, руб | Предста-вительский класс, руб | Внедорожники, руб | Микро-автобусы, руб | 
|---|---|---|---|---|---|
| Моечно-уборочные работы | |||||
| Мойка бесконтактная комплекс «А» (кузов, коврики, пороги) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 
| Мойка бесконтактная комплекс «Б» (кузов, коврики, пороги, стекла, пылесос, пластик) | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 
| Мойка двигателя | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 
| Химчистка салона | |||||
| Химчистка салона комплексная | 3500 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 | 
| Полировка кузова | |||||
| Полировка кузова защитная | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Полировка кузова абразивная | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 6500 | 
| Полировка фар (2 пластиковые фары) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Обработка кузова жидким воском | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 
| Прочие услуги | |||||
| Чистка колесных дисков (1 диск) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Удаление битумных и тополиных пятен с поверхности кузова (за один элемент кузова) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 
 Примечание: 
 |